F1 23 Conquistas e troféus: Todas as conquistas e troféus de F1 23 revelados
A lista completa de conquistas e troféus de F1 23 foi revelada.
Neste artigo, vamos dar uma vista de olhos em todas as conquistas e troféus que pode ganha em F1 23!
F1 23 está ao virar da esquina. Com o regresso do Braking Point, novos circuitos e um novo hub F1 World, o jogo F1 deste ano está mais rico em recursos do que nunca. Se você quiser um desafio extra e explorar todos os caminhos, a extensa lista de conquistas e troféus do F1 23 agregará um valor considerável de replay.
Os troféus e conquistas do F1 23 manterão os jogadores hardcore ocupados por um longo tempo – especialmente se você quiser desbloquear aquele troféu Platinum indescritível.
F1 23 conquistas e troféus
Para jogadores de PS5 e PS4, F1 23 tem incríveis 50 troféus para desbloquear. Isso inclui 36 troféus de bronze, 12 de prata, um de ouro e um de platina. Os jogadores do Xbox Series X|S e do Xbox One também têm 49 conquistas para caçar.
Embora a lista de troféus e conquistas do F1 23 pareça esmagadora, você desbloqueará a maioria deles naturalmente enquanto joga na carreira e nas corridas online. O único troféu de ouro também exige que você vença o Campeonato de Pilotos, o que não deve ser muito difícil para jogadores experientes de F1.
Com facilidade, a Codemasters forneceu estimativas de tempo para cada troféu e conquista do F1 23. Facilmente, o troféu / conquista que consome mais tempo é o Elite Racer, que exige que você alcance a Divisão de Elite no F1 World Ranked.
Esta divisão é reservada para os 100 melhores jogadores online do mundo, então não é uma tarefa fácil – a Codemasters estima que levará mais de 20 horas para desbloquear.
Revelado pela primeira vez por TrueTrophies e TrueAchievements , você pode encontrar a lista completa de troféus e conquistas do F1 23 abaixo.
| Nome | Descrição | Troféu | Gamerscore | Tempo requerido | 
|---|---|---|---|---|
| lenda da corrida | Desbloqueie todos os troféus F1 23. | Platina | N / D | N / D | 
| juntando poeira | Ganhe e exiba um troféu em seu armário de troféus. | Bronze | 20 | >1 hora | 
| sob o microscópio | Salve um destaque capturado no Modo Teatro. | Bronze | 5 | <30 minutos | 
| Tiro no escuro | Tire uma foto usando o modo de foto no Bahrein, Jeddah, Qatar, Abu Dhabi, Las Vegas e Cingapura à noite. | Bronze | 10 | <1 hora | 
| combinação crucial | Alinhar no grid em uma posição ideal e ter um pit stop ideal na mesma corrida. | Bronze | 5 | >30 minutos | 
| Configurando para o Sucesso | Consiga sua primeira pole position. | Bronze | 10 | <30 minutos | 
| Entrando no Passo | Consiga seu primeiro pódio. | Bronze | 15 | <30 minutos | 
| No degrau mais alto | Vença sua primeira corrida. | Bronze | 20 | <30 minutos | 
| olho de Águia | Assista a uma corrida online. | Bronze | 5 | <30 minutos | 
| Sucesso na rede | Vença uma corrida online. | Bronze | 20 | <30 minutos | 
| Tudo em um trabalho de fim de semana | Seja o mais rápido em todas as sessões de treinos, faça a pole position e vença a corrida. | Prata | 30 | >1 hora | 
| Novato Experiente | Marque o máximo de pontos em um Fim de Semana F2 completo usando Sessão de Duração Média ou superior. | Prata | 30 | >1 hora | 
| Petróleo e Água | Marque pontos em uma sessão de duração média ou corrida molhada superior. | Bronze | 15 | <30 minutos | 
| Drama de sábado à noite | Termine no pódio depois de largar em último em Las Vegas. | Prata | 30 | <30 minutos | 
| Relâmpago ao redor do mundo | Defina a volta mais rápida de toda a corrida em 20 pistas diferentes. | Prata | 30 | >10 Horas | 
| Bater uma temporada | Complete 23 corridas. | Bronze | 10 | >5 horas | 
| Acertando um alvo | Complete 50 corridas | Prata | 25 | >10 Horas | 
| Atingindo um século | Complete 100 corridas. | Prata | 40 | >20 Horas | 
| incontestável | Vencedor Vença o Campeonato de Pilotos. | Ouro | 100 | >6 horas | 
| Para todos aqueles de volta à fábrica | Vença o Campeonato de Construtores. | Prata | 75 | >6 horas | 
| Ordens de equipe | Qualifique seu companheiro de equipe em um fim de semana de carreira | Bronze | 15 | <30 minutos | 
| uma dúzia de peças | Complete com sucesso 12 atualizações de P&D. | Bronze | 15 | >4 horas | 
| Compartilhando o amor | Desenvolver uma componente em cada Departamento de I&D. | Bronze | 15 | >2 horas | 
| vínculo leal | Mantenha os serviços do seu segundo piloto no My Team para uma segunda temporada. | Bronze | 10 | >6 horas | 
| Espera, eu te conheço? | Atinja o nível 20 de aclamação da equipe no modo My Team | Prata | 30 | >6 horas | 
| Competição Amigável | Bloqueie a primeira fila com seu amigo na Carreira para Dois Jogadores. | Bronze | 15 | <1 hora | 
| Switcheroo | Vença seu amigo na Carreira de Dois Jogadores depois de se classificar atrás dele. | Bronze | 15 | <1 hora | 
| Andar à roda | Complete 25 voltas limpas no Time Trial. | Bronze | 20 | >1 hora | 
| Limpeza de primavera | Altere a aparência do ambiente My Place. | Bronze | 5 | <5 minutos | 
| Reduzir | Desmontar um item. | Bronze | 5 | <10 minutos | 
| Reuso | Atualize um item. | Bronze | 10 | <30 minutos | 
| Reciclar | Crie um item a partir de um projeto. | Bronze | 10 | <1 hora | 
| Consertador | Equipe um Item Único. | Bronze | 20 | >2 horas | 
| Engenheiro | Equipe um item. | Bronze | 10 | <10 minutos | 
| Desafie-se | Resgatar uma meta concluída. | Bronze | 5 | <30 minutos | 
| Atendendo as Expectativas | Resgatar 10 metas concluídas. | Bronze | 10 | >3 horas | 
| Altos e baixos | Jogue seu primeiro jogo classificado no F1 World. | Bronze | 10 | <30 minutos | 
| Toque dourado | Alcance a Divisão Ouro no Ranqueado Mundial de F1. | Prata | 20 | >10 horas *não contabilizando a programação semanal da promoção | 
| piloto de elite | Alcance a Divisão de Elite no Ranqueado Mundial de F1. ícone | Prata | 50 | >20 horas *não contabilizando a programação semanal da promoção | 
| Operador Suave | Alcance a classificação de segurança A no F1 World. | Prata | 40 | >10 Horas | 
| Um para o livro | Complete uma entrada no Compêndio. | Bronze | 5 | <30 minutos | 
| Preenchendo as lacunas | Complete 20 entradas no Compêndio. | Bronze | 20 | >8 horas | 
| Colecionador Definitivo | Complete 50 entradas no Compêndio. | Prata | 40 | >20 Horas | 
| Rostos familiares | Complete o Capítulo 1. | Bronze | 10 | >10 minutos | 
| Indo a milha extra | Complete um objetivo opcional em um Capítulo. | Bronze | 10 | >25 minutos | 
| Fazendo história | Complete o Capítulo 6. | Bronze | 10 | <2 horas | 
| Escrevendo um novo capítulo | Conclua o capítulo 9. ícone | Bronze | 10 | <3 Horas | 
| Desempenho Máximo | Alcance o Nível 10 de Desempenho no Ponto de Frenagem. | Bronze | 15 | >6 horas | 
| queridinha da mídia | Alcance a reputação de nível 10 em Braking Point. | Bronze | 15 | >6 horas | 
| Provando que eles estão errados | Capítulo completo 17 | Prata | 30 | >6 horas | 
Data de lançamento
F1 23 está quase a chegar, com data de lançamento marcada para 16 de junho no PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Os jogadores que encomendarem a Champions Edition podem começar a correr três dias antes, em 13 de junho.
F1 23 vê o retorno de Braking Point , com Aiden Jackson e Devon Butler regressando seus papéis. Desta vez, os dois pilotos estão trabalhando juntos como companheiros de equipe para a equipe fictícia Konnersport Racing. O F1 World também substitui o divisivo F1 Life do F1 22 , combinando os modos single player e multiplayer em um hub fácil de usar .
Desde o início, o manuseio é uma grande melhoria , então há muitos motivos para ficar animado com o F1 23.
LEIA MAIS: F1 23 Circuitos: Todas as possíveis pistas do novo jogo