Genshin Impact: A melhor construção de Noelle
Descubra abaixo a melhor construção para Noelle em Genshin Impact!

À procura da melhor construção de Noelle em Genshin Impact? Uma criada tímida e obediente que vive em Mondstadt, Noelle é também um cavaleiro em formação que aspira a ser um dos Cavaleiros de Favonius um dia.
Enquanto a Jean receia que não esteja pronta para enfrentar o que está lá fora, isto não impede esta rapariga educada de continuar a treinar e a fazer o seu melhor. No campo de batalha, Noelle é um DPS mais do que decente com capacidades defensivas.
A melhor construção de Noelle em Genshin Impact

PAPEL | MELHOR ARMA | ARMA ALTERNATIVA | OS MELHORES ARTEFACTOS | ARTEFACTOS ALTERNATIVOS |
---|---|---|---|---|
Construção de DPS tanky | Os Imperdoados | O Sino | Retrair Bolide (4 Peças) | Tenacidade do Millelith (4 Peças) |
Construção de suporte | O Sino | Whiteblind | Maiden Beloved (4 Peças) | Tenacidade do Millelith (4 Peças) |
Noelle tem uma visão Geo, mas as suas habilidades não gostam de danos em Geo – ela é melhor usada para o seu escudo e habilidades de cura, enquanto também desferiu danos físicos com o seu barro. O seu sexto nível de Constelação também aumentará as suas habilidades e talentos, tornando-a uma personagem de tanque de defesa facilmente alcançável. Abaixo estão duas das melhores construções de Noelle.
Construção de DPS de tanque
Esta construção funcionará especialmente bem com o Barro Não Fordo, e o seu impulso aos escudos. No entanto, como é uma arma de 5 estrelas, podemos não conseguir fazê-la até um ponto posterior, para que possa usar o Sino como uma substituição mais do que decente.
O conjunto de Bolide retrátil vai dar-nos um grande buff cada vez que usamos um Escudo, enquanto a Tenacidade do conjunto Milleith traz mais sustentação com o seu buff HP se quisermos misturá-lo. No final, cabe-te a ti, já que ambos são igualmente bons.
Construção de suporte
O Sino e a sua capacidade de gerar escudos serão úteis com esta configuração mais do que qualquer outra arma, mas se ainda não a tiveres, podes sempre substituí-la por Whiteblind, que pode ser forjada.
O conjunto de artefactos Maiden Beloved é realmente a melhor opção nesta configuração. Precisamos de maximizar a eficácia da cura o máximo que pudermos, caso contrário, a Noelle não se vai enfrentar com outros curandeiros.
Quais são os melhores Team Comps para a Noelle?
PERSONAGEM | ELEMENTO |
---|---|
Noelle | Geo |
Bennett | Piro |
Xingqiu | Hidro |
Ningguang | Geo |
Noelle pode trabalhar como um grande DPS principal com uma unidade como Ningguang apoiando-a, dando energia à sua Explosão. Bennett vai impulsionar o partido como um suporte/curandeiro que pode usar as reações de Pyro para infligir mais danos, e Xingqiu usará a sua Explosão Elemental para adicionar danos adicionais.
Quais são as melhores armas para a Noelle?

ARMA | RARIDADE | ESTATÍSTICAS | COMPETÊNCIAS | COMO OBTER |
---|---|---|---|---|
Os Imperdoados | 5 Estrelas | Ataque | Golden Majesty: Aumenta a força do escudo em 20%. Marcar pancadas nos adversários aumenta o ataque em 4% durante 8 segundos, acumulando até 5 vezes e desencadeando apenas uma vez a cada 0,3 segundos. Embora protegido por um escudo, o efeito de aumento de ataque é aumentado em 100%. | Desejos |
O Sino | 4 Estrelas | HP | Rebellious Guardian: Tomar danos gera um escudo que absorve danos até 20% de Max HP. Este escudo dura 10 segundos ou até ser partido, e só pode ser acionado uma vez a cada 45 segundos. Embora protegido pelo escudo, o personagem ganha 12% de danos acrescidos. | Desejos |
Whiteblind | 4 Estrelas | Defesa | Lâmina de infusão: Em ataques, ataques normais ou carregados aumentam ataque e defesa em 6% durante 6 segundos. Max 4 pilhas. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 0,5 segundos. | Forja |
O barro não forçado é facilmente a melhor opção para estas construções, mas você também pode encontrar uma alternativa mais acessível e igualmente boa na forma de The Bell. Por último, mas não menos importante, se estiver à procura de uma opção viável, pode obter o Whiteblind se ainda não tiver nenhum dos primeiros.
Quais são os melhores artefactos para a Noelle?

ARTEFACTOS | EFEITO DE DUAS PEÇAS | EFEITO DE QUATRO PEÇAS |
---|---|---|
Recontratação de Bolide | 15% De Bónus de Danos Geo | Ao obter um Fragmento Elementar criado através de uma Reação cristaliza, todos os membros do partido ganham 35% de danos a esse elemento específico durante 10 segundos. Apenas uma forma de bónus de danos elementares pode ser obtida desta forma a qualquer momento |
Tenacidade do Millelith | HP aumentou 20% | Quando uma Habilidade Elemental atinge um oponente, o ataque de todos os membros do partido próximo é aumentado em 20% e a sua Força de Escudo é aumentada em 30% durante 3 segundos. Este efeito pode ser acionado uma vez a cada 0,5 segundos. Este efeito ainda pode ser desencadeado mesmo quando o personagem que está a usar este conjunto de artefactos não está no campo. |
Final do Gladiador | Ataque +18%. | Se o empunhador deste conjunto de artefactos usar uma Espada, Claymore ou Polearm, aumenta os danos de Ataque Normal em 35%. |
Donzela Amada | Eficácia da cura do carácter +15% | A utilização de uma habilidade elementar ou explosão aumenta a cura recebida por todos os membros do partido em 20% durante 10 segundos. |
Dependendo da construção que escolher fazer, poderá precisar do Bolide Retracing, do Final do Gladiador ou da Tenacidade dos conjuntos Millelith, caso queira usar Noelle como DPS, ou Maiden Beloved para fins de Suporte.
Quantos destes que escolhes equipar nela dependerá da tua jogabilidade, por isso sugere-se que testes diferentes construções, vejas como funcionam como conjuntos mistos ou completos e podes decidir então.
Estatísticas do Artefacto Noelle
SLOT | ESTATÍSTICA PRINCIPAL | SUB ESTATÍSTICAS |
---|---|---|
Pena | Ataque | Danos críticos, taxa crítica, ataque, defesa% |
Flor | HP | Danos críticos, Ataque de Taxa Crítica, Defesa% |
Ampulheta | Defesa%/Attack% | Danos críticos, taxa crítica, defesa%/Attack%, recarga de energia |
Cálice | Bónus de danos geo- danos% | Danos críticos, Taxa Crítica, Defesa%/Attack%, Defesa% |
Headpiece | Danos críticos / Taxa Crítica | Danos críticos/taxa crítica,%Defense% ataque, recarga de energia |
Dado o conjunto de habilidades da Noelle, queres desenvolver a Defesa como principal estatística e concentrar-te em aumentar o Ataque como sub-estatística.
Quais são as habilidades e talentos da Noelle?
ATAQUE | EFEITO |
---|---|
Ataque normal | Realiza até 4 greves consecutivas. |
Ataque carregado | Drena a Resistência ao longo do tempo para realizar ataques contínuos contra todos os inimigos próximos. No final da sequência, execute um corte mais poderoso. |
Ataque mergulhador | Desce do meio do ar para atacar o solo abaixo, danificando inimigos ao longo do caminho e lidando com danos ao AoE ao aterrar. |
Habilidade Elementar – Placa de peito | Convoca uma armadura de pedra protetora, traficando danos geo aos inimigos circundantes e criando um escudo. Os danos do escudo A absorção aumentou com base na defesa de Noelle. O escudo tem as seguintes propriedades: -Quando os ataques normais e carregados de Noelle atingem um alvo, têm uma certa oportunidade de regenerar HP para todos os caracteres, dentro e fora do campo. -Aplica o elemento Geo ao carácter. -Possui 250% de eficiência de absorção contra danos geo. A quantidade de HP curada quando a regeneração é desencadeada escalas baseadas na Defesa de Noelle. |
Explosão Elementar – Tempo de Varrimento | Reunindo a força da pedra à volta da sua arma, Noelle ataca os inimigos que a rodeiam dentro de um grande AoE, a lidar com danos geo. Noelle ganha os seguintes efeitos: -Ataque maior AoE. -Converte danos de ataque a danos geo. -Ataque aumentado que escala com base na sua defesa. |
Talento #1 – Devoção | Quando Noelle está no partido mas não no campo, esta habilidade dispara automaticamente quando o HP do personagem ativo cai abaixo dos 30%: Cria um escudo que dura 20 segundos e absorve danos iguais a 400% da Defesa de Noelle. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 60 segundos. |
Talento #2 – Agradável e Limpo | Cada 4 golpes normais ou carregados de ataque diminuirão o arrefecimento da placa de peito em 1 segundo. Atingir vários inimigos com um único ataque só é contabilizado como um golpe. |
Talent #3 – Maid’s Knighthood | Quando uma Cozinha Perfeita é alcançada num prato impulsionador da Defesa, a Noelle tem 12% de hipóteses de obter o dobro do produto. |
Noelle brilha como um DPS, com um ataque aoE muito forte como a sua Explosão Elementar, e uma capacidade protetora na forma da sua Habilidade Elementar, uma combinação que faz de Noelle um DPS sólido com sustentação suficiente para manter o seu terreno em combate
O que são constelações de Noelle?

CONSTELAÇÃO | EFEITO |
---|---|
I Got Your Back | Embora o tempo de varrimento e a placa de peito estejam ambos em vigor, a probabilidade de ativação dos efeitos de cura do breastplate é aumentada para 100%. |
Empregada de Combate | Diminui em 20% o consumo de resistência dos ataques carregados de Noelle e aumenta os danos de Ataque Acusado em 15%. |
Empregada Invulnerável | Aumenta o nível de placa de peito em 3, até um máximo de 15. |
Para ser limpo | Quando a duração do Breastplate expirar ou for destruída por danos, irá lidar com 400% de ataque de danos geo aos inimigos circundantes. |
Mestre varredor de Favonius | Aumente o nível de tempo de varrimento em 3, até um máximo de 15. |
Deve estar impecável | O tempo de varrimento aumenta o ataque de Noelle em mais 50% da sua Defesa. Além disso, todos os inimigos derrotados durante a duração da habilidade adicionam 1 segundo à duração, até 10 segundos. |
Se conseguires puxar a Noelle várias vezes, eventualmente chegarás a um nível da constelação que a transformará numa excelente unidade DPS, com melhorias em todas as suas Habilidades e respetivas frituras, fazendo da Noelle uma grande adição ao teu partido.
Quais são os materiais de ascensão de Noelle?
RANK DE ASCENSÃO | NÍVEL EXIGIDO | MATERIAIS NECESSÁRIOS |
---|---|---|
1 | 20 | 20000 Mora, Prithiva Topaz Sliver x1, Valberry x3, Máscara Danificada x3 |
2 | 50 | 40000 Mora, Prithiva Topaz Fragment x3, Basalt Pillar x2, Valberry x10, Máscara Danificada x15 |
3 | 60 | 60000 Mora, Prithiva Topaz Fragment x6, Basalto Pilar x4, Valberry x20, Máscara Manchada x12 |
4 | 70 | 80000 Mora, Prithiva Topaz Chunk x3, Basalt Pillar x8, Valberry x30, Máscara Manchada x18 |
5 | 80 | 100000 Mora, Prithiva Topaz Chunk x6, Basalt Pillar x12, Valberry x45, Máscara Sinistra x12 |
6 | 90 | 120000 Mora, Prithiva Topaz Gemstone x6, Basalt Pillar x20, Valberry x60, Máscara Sinistra x24 |
AScending Noelle impulsiona as estatísticas da HP e da Defesa mais do que qualquer outra coisa, uma melhoria bem-vinda que o torna um grande DPS. Cultivar o Geo Hypostasis pode demorar um pouco, mas para melhorar uma unidade tão útil como a Noelle é para a sua equipa vale a pena o esforço.
O que são materiais de nível de talento da Noelle?
Uma parte importante da construção da Noelle é lembrar-se de aumentar os seus talentos e capacidades. A ordem em que se trata disto vai mudar um pouco dependendo do papel que espera que ele jogue na sua equipa, mas aqui está a ordem de upgrade de talento noelle mais comum:
- Habilidade Elementar
- Explosão Elementar
- Ataque normal
GOTAS DIÁRIAS | GOTAS INIMIGAS | QUEDAS SEMANAIS |
---|---|---|
Ensinamentos/Guia/Filosofias de Resistência | Máscara danificada/manchada/sinistra | Garra de Dvalin |
LEIA MAIS: Genshin Impact 3.3 Dois novos personagens Anemo: Faruzan e Scaramouche Oficialmente introduzidos