FM 23- Quem é o melhor Miúdo Maravilha do jogo?
Uma antiga estrela do Chelsea lidera a pilha de melhores promessas de FM23!
O FM23 Beta está aqui, o que significa que já podemos dar uma olhada na nossa bola de cristal e avaliar quem serão os melhores wonderkids este ano.
Confira abaixo quem é o melhor miúdo maravilha em Football Manager 2023.
Melhor Wonderkid FM23
Embora ainda não tenhamos acesso à base de dados, temos uma boa ideia de quem estará no topo da pilha de maravilhas.
É a estrela em ascensão do Bayern Munique, Jamal Musiala, que voltará a ser o melhor em FM23.
O jovem de 19 anos terá uma classificação potencial empurrando para a marca dos 200, com este jogador alemão certo para reclamar a Bola de Ouro durante o seu save de FM.
Você pode ficar na Alemanha para encontrar os três melhores candidatos a seguir a Musiala, com Florian Wirtz, Jude Bellingham e Youssouffa Moukoko novamente definido para fazer parte da melhor conversa de promessas de FM23.
Estas estrelas certificadas têm grandes futuros pela frente, mas certamente terá de pagar caro para garantir as suas assinaturas.
TODOS os melhores wonderkids em Football Manager 2023
Pode esperar que um grande número destes Miúdos Maravilhas FM22 levem o seu estatuto ao Football Manager 2023.
Embora ainda não tenhamos acesso à base de dados, esperamos que estas estrelas estejam novamente entre as melhores da FM23.
JOGADOR | IDADE | POS | CLUBE | VALOR | SALÁRIO | Ca | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 18 | DM, M (C) | R. Madrid | £65m | £75k | 148 | >170 |
Ilaix Moriba | 18 | M (C), DM, AM (C) | RB Leipzig | £85m | £25k | 135 | >170 |
Yousouffa Moukoko | 16 | ST | Borussia Dortmund | £40m | £5k | 121 | >170 |
Pedri | 19 | AM (CRL), M (C) | Barcelona | £80m | £66k | 155 | 175 |
Ansu Fati | 18 | AM (LR), ST | Barcelona | £70m | £105k | 149 | >160 |
Jamal Musiala | 18 | AM (CRL), M (C) | Bayern Munique | £56m | £82k | 147 | >160 |
Jude Bellingham | 18 | M (C), DM | Borussia Dortmund | £105m | £49k | 143 | >160 |
Karim Adeyemi | 19 | ST, AM (R) | RB Salzburgo | £14m | £7k | 134 | <160 |
Yusuf Demir | 18 | AM (CRL), ST | Rapid Viena* | £12m | £3k | 130 | <160 |
Bukayo Saka | 19 | AM (LR), WB (L) | Arsenal | £67m | £30k | 150 | 168 |
Nuno Mendes | 19 | WB (L), D (L) | PSG | £42m | £9k | 149 | <150 |
Florian Wirtz | 18 | AM (C), M (C) | Bayer Leverkusen | £68m | £41k | 142 | <150 |
Giovanni Reyna | 18 | AM (CL), M (CL) | Borussia Dortmund | £50m | £41k | 140 | <150 |
Noni Madueke | 19 | AM (RLC), M (RL) | PSV Eindhoven | £32m | £12k | 139 | <150 |
Ryan Gravenberch | 19 | M (C), AM (C), DM | Ajax | £46m | £49k | 137 | <150 |
Yeremy Pino | 18 | AM (RLC), ST | Villarreal | £26m | £18k | 135 | <150 |
Josko Gvardiol | 19 | D (CL) | RB Leipzig | £36m | £21k | 135 | <150 |
Harvey Elliott | 18 | AM (RLC), M (C) | Liverpool | £34m | £20k | 131 | <150 |
Rio Gavi | 16 | M (C), AM (C) DM | Barcelona | £47m | £3k | 130 | <150 |
Jeremy Doku | 19 | AM (LR), ST | Stade Rennais | £54m | £13k | 129 | <150 |
Nicolo Rovella | 19 | M (C), DM | Rio Zebre* | £22m | £31k | 129 | <150 |
Tino Livramento | 18 | D (R), WB (R) | Rio Southampton | £54m | £10k | 128 | <150 |
Tanguy Nianzou | 19 | D (C), DM, M (C) | Bayern Munique | £20m | £66k | 128 | <150 |
Samuele Ricci | 19 | M (C), DM | Empoli | £9m | £30k | 127 | <150 |
João Pedro | 19 | ST, AM (RL) | Watford | £41m | £30k | 126 | <150 |
Rio Reinier | 19 | AM (C) | R. Madrid B* | £38m | £6k | 125 | <150 |
*Denota empréstimos
LEIA MAIS: Football Manager 2023 Pechinchas – Encontre a sua próxima estrela por um preço reduzido