EA FC 24 Champions: Lista de recompensas das eliminatórias e finais
Temos uma lista com todas as recompensas nas duas etapas do modo Champions de EA FC 24!
O modo Champions de EA FC 24, anteriormente conhecido como FUT Champions, está de volta ao EA FC 24 com alguns ajustes e melhorias. A modalidade terá suas duas fases eliminatórias e finais que estamos acostumados a ver nos últimos jogos e ao final de cada final de semana, você receberá uma série de recompensas dependendo da classificação em que terminar.
Caso você tenha pontos suficientes para participar da próxima sessão dos Champions, temos uma lista com todas as recompensas que você pode conseguir em cada etapa do modo.
Recompensas EA FC 24 Champions
Abaixo deixamos vocês com as recompensas que serão entregues para cada classificação dependendo da fase dos Campeões:
Eliminatórias
Faixa | Recompensas |
---|---|
Classificação 1 | -Qualificação para as finais -1 Mega Pack -1 Pacote de Jogadores Únicos -1 Pacote de Jogadores Únicos Jumbo |
Classificação 2 | -Qualificação para as finais -2 pequenos pacotes exclusivos de jogadores Gold -Top Gold Player Pack -Mega Pack exclusivo |
Classificação 3 | -Qualificação para as finais -2 Pacotes Pequenos de Jogadores Ouro -2 Pacotes Ouro Exclusivos -Pacote Jumbo Ouro Premium |
Classificação 4 | -Qualificação para as finais -Envelopes de Ouro Únicos -2 Mega Envelopes |
Classificação 5 | -Qualificação para as finais -Envelope pequeno dos melhores jogadores de ouro -2 envelopes de ouro exclusivos |
Classificação 6 | -400 pontos de qualificação para Campeões -2 Pacotes de Jogadores Ouro -Premium Jumbo Gold Pack |
Classificação 7 | -2 Envelopes Dourados Jumbo Premium |
Finais
Faixa | Recompensas |
---|---|
Classificação 1 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.500 experiência -125.000 moedas -Pacotes de jogadores únicos -2 pacotes finais -5 pacotes de jogadores únicos +85 -2 pacotes de jogadores únicos +87 -3 escolhas de jogadores únicos +84 |
Classificação 2 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.500 experiência -100.000 moedas -2 pacotes finais -4 pacotes de jogadores únicos +85 -2 pacotes de jogadores únicos +86 -3 escolhas de jogadores únicos +84 |
Classificação 3 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.500 experiência -85.000 moedas -Pacote de jogador Jumbo exclusivo -Pacote definitivo -5 pacotes de jogador único +85 -3 escolhas de jogador único +84 |
Classificação 4 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.500 experiência -50.000 moedas -Pacotes de jogadores Jumbo exclusivos -Pacote definitivo -3 pacotes de jogadores exclusivos +85 -3 escolhas de jogadores exclusivos +84 |
Classificação 5 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.350 experiência -30.000 moedas -Pacote de jogador único -Pacote definitivo -2 pacotes de jogador único +85 -3 escolhas de jogador único +84 |
Classificação 6 | -1.250 pontos de classificação de campeões -1.150 experiência -25.000 moedas -Pacote de jogador único -Pacote definitivo -Pacote de jogador único +85 -2 escolhas de jogador único +84 |
Classificação 7 | -1000 pontos de classificação de campeões -1000 experiência -15.000 moedas -Pacote de jogador único -Pacote de jogador Jumbo exclusivo -2 escolhas de jogador exclusivas +84 |
Classificação 8 | -750 pontos de classificação de campeões -750 experiência -10.000 moedas -2 pacotes Premium Jumbo Gold -Pacote de jogador único -2 escolhas de jogador exclusivas +84 |
Classificação 9 | -500 pontos de qualificação para campeões -500 experiência -5000 moedas -2 melhores pacotes de jogadores de ouro -Escolha única de jogador +84 |
Classificação 10 | -500 pontos de qualificação para campeões -250 experiência -Mais mistura de jogadores únicos -Escolha de jogador único +84 |
LEIA MAIS: EA FC 24 Times Brasileiros: Veja que times estão confirmados