Fortnite Temporada 5 Guia de Punch Cards: Lista Completa, Como Completar, Recompensas, XP e mais
Os Punch Cards voltaram a Fortnite, mas parecem diferentes desde a ultima vez que os vimos!
Os fãs têm estado a adorar a nova temporada de Fortnite!
O battle Pass traz o Mandalorian de Star Wars e tem havido muitas mudanças no mapa, incluindo o regresso de alguns POIs antigos.
Punch Cards
Punch Cards voltaram mais uma vez a Fortnite esta temporada.
Têm estado presentes nas ultimas temporadas e são uma óptima maneira de ganhar XP e subir de nível no battle pass!
Em temporadas passadas, havia uma secção de punch cards no lobby que mostrava o teu progresso em cada Punch Card.
Desta vez as coisas estão um pouco diferentes porque o sistema dos desafios/punch cards foi substituído pelas quests!
Punch Card Quests estão listadas como parte da secção Quests!
Contudo não são todas visíveis de uma so vez. Só aquelas próximas do punch seguinte!
Isto torna difícil seguir que punch cards existem e o quão perto estás do próximo punch.
Cada punch vale 15000XP, e completa-los ajuda a completar o battle pass.
Esta temporada, o estilo desbloqueável final é no nível 225, então há muito trabalho para fazer!
Mas não te preocupes, nós ajudamos. Aqui está a lista de Punch cards.
Lista de Punch Cards
- Incendeia os oponentes com fogo (3, 10, 25, 50, 75)
- Incendeia estruturas com fogo (25, 50, 100, 250, 500)
- Consome maçãs (10, 25, 50, 100, 250)
- Consome Bananas (10, 25, 50, 100, 250)
- Usa fogueiras (3, 15, 50, 100, 150)
- Consome itens “Foraged”(10, 25, 50, 100, 250)
- Consome cogumelos (10, 25, 50, 100, 250)
- Apanha peixes (3, 15, 50, 125, 250)
- Apanha bars (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Completa Bounties (5, 25, 50, 75, 100)
- Completa Quests Comuns (10, 25, 50, 100, 250)
- Completa Quests Incomuns (10, 25, 50, 100, 250)
- Completa Quests Raras (10, 25, 50, 100, 200)
- Completa Quests Epicas (5, 10, 25, 50, 75)
- Complete Quests Lendárias (3, 10, 20, 40, 80)
- Dá dano a Oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
- Dá dano a veículos com oponentes dentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
- Destrói Arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
- Destrói Pedras (25, 100, 250, 500, 1000)
- Destrói Árvores(25, 100, 250, 1000, 2500)
- Distancia percorrida a pé (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
- Eliminações a 150 metros ou mais (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com Assault Rifles (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com Pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com Shotguns (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com SMGs (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com Sniper Rifles (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminações com armas Comuns ou Incomuns (2, 10, 25, 75, 125)
- Eliminações com Explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
- Jogadores Eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
- Distancia percorrida Gliding (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Recolhe pedra (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
- Eliminações com Melee (5, 25, 50, 75, 100)
- Sofás, Camas ou Cadeiras destruídas com picareta (10, 50, 100, 250, 500)
- Dano melee a Estruturas de Jogadores (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Fica no Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
- Faz reboot a colegas de equipa (2, 5, 10, 25, 50)
- Ressuscita colegas de equipa (5, 25, 50, 100, 250)
- Vasculha caixas de ammo (10, 20, 50, 100, 200)
- Vasculha baús (10, 50, 500, 1000, 2500)
- Vasculha supply drops (5, 10, 25, 50, 100)
- Faz shakedown a oponentes (5, 25, 50, 100, 200)
- Distancia percorrida a nadar (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
- Upgrade de armas (5, 10, 25, 50, 100)
- Spot de pesca usado (5, 15, 75, 150, 300)
- Estruturas de jogadores destruídas com veículos (3, 25, 75, 150, 300)
- Distancia percorrida em veículos (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)